Deckrüde |
|
||||||
Aristide les Bijoux de la PrincesseDt. Ch. (VDH) / Ch. Lux. / Dt. Jug. Ch. (Klub) / Dt. Jug. Ch. (VDH) / Lux. Jug. Ch. / Int. Schönh.-Ch. (FCI) / Ch. F / Dt. Ch. (Klub) / Rheinland-Pfalz Veteranensieger 2018 / Dt. Veteranenchampion (VDH) |
![]() Homepage |
Besitzer |
Heidi und Dr. Hans-Peter Engel |
Schulstraße 16 |
68799 Reilingen |
Telefon: 06205 - 2320540 |
E-Mail: |
Züchter | Wurfdatum | HD-Ergebnis | ED-Erg. | Schulterhöhe |
Tina Neuhaus | 06.11.2008 | HD-A | 0.0 |
![]() |
Ahnentafel |
Camagis Condor | Skandias Sargon | Solankers Frejdige Fister |
Levens Roos Augusta | ||
Camagis Amanda | Nota Bene’s Nando | |
Fagus Qvinni | ||
Noelle d'Arbazze du Stûval | Don Camillo von Adam’s Zotteln | Pacha de la Vallée Du Doux |
Dancing Cloud Wolkje Bonte | ||
Rayka of Gentry Globetrotters | Flairamy’s Ebony Bob | |
Jojo Beitske v.h. Haskerhus |
Deckungen |
Verpaarung mit | Wurf | Wurfdatum | Wurfgröße |
Idjil van de Jimferhoeve | H-Wurf "Very Happy" (F) | 07.02.2012 | 1,5 |
Fanica Tinka Tulipa | Y-Wurf Fanika (DK) | 17.05.2013 | 0,2 |
Excerno Yazhi Does | A-Wurf Excerno (SE) | 19.03.2014 | 3,3 |
Blue Mikki vom Zollernblick | G-Wurf vom Zollernblick | 29.07.2014 | 3,5 |
Ròsa Ke-Sera van Hoefflaecken's Cocó | M-Wurf van Hoefflaecken's Cocó (NL) | 02.03.2015 | 6,3 |
Ina Dea du Bois de Nonnes | L-Wurf du Bois des Nonnes (F) | 26.10.2015 | 1,3 |
Emily vom Zollernblick | I-Wurf vom Zollernblick | 22.11.2015 | 1,4 |
Emmy vom Zollernblick | B-Wurf Endless Loveaffairs | 05.03.2016 | 1,2 |
Kontakt aufnehmen |
|
|